AEROTOP® L
Luft-Wasser Wärmepumpe
Leistung 50,4 kW bis 83,7 kW
Bereits ab Werk sind die gewerblichen AEROTOP® Wärmepumpen mit vielen Extras ausgestattet. Dazu zählen beispielsweise die Inverterpumpe, die Schwingungsdämpfer und beim Modell AEROTOP® M auch ein Wasserfilter. Bei der AEROTOP® L ist zusätzlich noch der Verdampfer mit einer Anti-Korrosions-Beschichtung versehen.
Die AEROTOP® Produkte für den gewerblichen Einsatz stellen eine neue Stufe in Sachen Energieeffizienz bei Kühlanlagen und Wärmepumpen in ihrer Kategorie dar. Abhängig vom Energiebedarf stellt das reversible System präzise die Rotationsfrequenz des Kompressors ein. Das sorgt für:
Der ECO Modus ermöglicht größtmögliche Energieeinsparungen ohne dabei auf den Komfort von Heizung oder Kühlung verzichten zu müssen. Mit dieser Funktion können für den täglichen Betrieb Haupt- und Nebennutzungszeiten definiert werden. Ein Zeitraum in welchem maximaler Komfort gewährleistet sein muss (zum Beispiel während der Arbeitszeit in Büros) und ein Zeitraum, in dem Energieeinsparungen bevorzugt werden (beispielsweise in der Nacht).
Reversibel
Heizen und Kühlen mit einem Gerät
R-32 Kältemittelkreislauf
70% geringeres Treibhauspotenzial gegenüber R410A Kältemittel
Leiser Betrieb
Der Schalldruckpegel beträgt nur bis zu 55 dB(A)
Effiziente Leistung
A++ Klassifizierung, saisonaler Wirkungsgrad bis zu 4,64
AEROTOP M | 24 | 27 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 1180 x 1861 x 991 | 1180 x 1861 x 991 | 1180 x 1861 x 991 | 1326 x 2204 x 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 298 | 298 | 298 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 21,9 (21,9) | 24,4 (24,4) | 27,8 (27,8) | 41,8 (41,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 16,3 (16,3) | 18,3 (18,3) | 21,2 (21,2) | 31,1 (31,1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A-2/W35 | 3,7 | 4 | 5,6 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 31,3 | 34,6 | 41 | 57,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,8 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D