VECTRON G 2 - 6
Leistung 40 bis 1.907 kW
ELCO liefert keine Heiztechnik von der Stange. Als Partner des Fachhandwerks tun wir alles, damit Sie jedem Ihrer Kunden eine maßgeschneiderte Heizlösung anbieten können. Eine umfassende Lösung, die seinen Vorstellungen von Komfort, Sicherheit und Energieersparnis am besten entspricht. In einer Qualität, die Jahrzehnte überdauert. Mit einem Service, der in der Branche Maßstäbe setzt. Das verstehen wir unter marktgerecht. Das gilt auch und gerade für die neue Generation VECTRON.
Informativ
Anzeigedisplay mit klar verständlicher Bildsprache
Sicher
Hohe Betriebssicherheit und erstklassige Verbrennungswerte
Einfach
Schnelle Inbetriebnahme und leichte Handhabung
Präzise
Digitaler Feuerungsautomat für hochpräzise Einstellung, optimierte Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen.
Zuverlässig
Ohne komplizierte oder störungsanfällige Komponenten
Technische Daten VECTRON L 2 - 6 | Leistung [kW] | Werkseinstellung Leistung [kW] | Betriebsweise | ø Brennerrohr x Eintauchtiefe [mm] | Prüfung |
BLUE 2.38 VD | 22 - 38 | 35 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 80 / 100 x 235 - 265 | EN 267 |
BLUE 2.45 VD | 25 - 44 | 40 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 80 / 100 x 235 - 265 | EN 267 |
BLUE 2.54 VD | 32 - 57 | 50 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 80 / 120 x 235 - 265 | EN 267 |
BLUE 2.66 VD | 40 - 66 | 63 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 100 / 120 x 230 - 320 | EN 267 |
BLUE 2.77 VD | 45 - 77 | 71 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 100 / 120 x 230 - 320 | EN 267 |
BLUE 2.85 VD | 48 - 85 | 79 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 100 / 120 x 230 - 320 | EN 267 |
BLUE 2.95 VD | 52 - 95 | 83 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 100 / 120 x 230 - 320 | EN 267 |
BLUE 2.100 VD | 55 - 100 | 88 | zweistufig, mit drehzahgesteuertem Gebläse | 100 / 120 x 230 - 320 | EN 267 |
L 2.140 | 80 - 140 | 100 | einstufig | 100 x 30 - 270 | EN 267 |
L 2.200 | 130 - 200 | 160 | einstufig | 100 x 30 - 270 | EN 267 |
L 2.120 DUO | 60 - 120 | 100 | zweistufig | 115 x 30 - 270 | EN 267 |
L 2.160 DUO | 80 - 160 | 140 | zweistufig | 115 x 30 - 270 | EN 267 |
L 2.210 DUO | 100 - 205 | 170 | zweistufig | 115 x 30 - 270 | EN 267 |
L 3.290 DUO | 130 - 290 | - | zweistufig | 130 x 180 o. 320 | EN 267 / Emissionsklasse 2 |
L 3.360 DUO | 170 - 360 | - | zweistufig | 130 x 180 o. 320 | EN 267 / Emissionsklasse 2 |
ECO L 04.270 DUO | 80 - 265 | - | zweistufig | 130 x 150 | EN 267 |
L 4.460 DUO | 180 - 460 | - | zweistufig | 150 x 220 o. 360 | EN 267 |
L 4.610 DUO | 195 - 610 | - | zweistufig | 150 x 220 o. 360 | EN 267 |
ECO L 05.400 DUO | 160 - 400 | - | zweistufig | 170 x 325 | EN 267 |
ECO L 05.600 DUO | 280 - 600 | - | zweistufig | 170 x 325 | EN 267 |
L 5.950 DUO | 260 - 950 | - | zweistufig | 170 x 215 o. 325 o. 435 | EN 267 |
L 5.1200 DUO | 400 - 1.186 | - | zweistufig | 170 x 215 o. 325 o. 435 | EN 267 |
L 6.1600 DUO PLUS | 320 - 1.600 | - | dreistufig | 227 x 270 o. 370 o. 470 | EN 267 |
L 6.2100 DUO PLUS | 400 - 2.080 | - | dreistufig | 227 x 270 o. 370 o. 470 | EN 267 |
Heizölzähler
Zur Kontrolle des Ölverbrauchs kann ein Ölzähler unter der Brennerhaube eingebaut werden.
Heizölfilter
Die Zufuhr von sauberem, luftfreiem Öl ist Voraussetzung für einen störungsfreien Brennerbetrieb. Hierzu steht ein Entlüftungsfilter zum direkten Anbau vor dem Brenner zur Verfügung.
Gewässerschutzventil
Bei einer Undichtigkeit der Ölleitung ist ein Ausheben des Öltanks durch ein Gewässerschutzventil zu unterbinden. Der Bausatz ermöglicht den einfachen elektrischen Anschluss des Ventils am Brenner.
Luftansaugstutzen
Für eine externe Luftversorgung steht ein Ansaugvorrichtung zur Anbindung des Brenners an den Luftkanal zur Verfügung.
Fernentriegelung
Ist der Brenner unter einer Schalldämm- oder Kesselhaube angeordnet, kann er über ein Fernentriegelungskabel an ein Kesselschaltfeld platzierten Schalter angeschlossen werden.