AEROTOP® SPLIT.2
Luft-Wasser Split Wärmepumpe
Leistung 4 kW bis 15 kW
Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung im Wärmepumpenbereich und dem Bestreben, stets das Beste für unsere Kunden zu gewährleisten, hat ELCO die AEROTOP® MONO.2 für Sie entwickelt. Durch die Verwendung eines klimafreundlichen Kältemittels (R32) wird der CO2-Fußabdruck der AEROTOP® MONO.2 um mehr als 70 % reduziert - dadurch erhalten Sie einen Mehrwert für Ihr Zuhause und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Eine komplett überarbeitete Inneneinheit garantiert extrem niedrige Wärmeverluste. Darüber hinaus sorgt das integrierte Zubehör für einen sicheren und dauerhaften Betrieb des Systems und macht die AEROTOP® MONO.2 zu einer „Plug-and-Play-Lösung“ erster Wahl.
Außerdem setzt das neu entwickelte REMOCON® PLUS.2 Display Maßstäbe in Design und Benutzerfreundlichkeit. Zusammen mit der App REMOCON® NET können Sie die Systemfunktionen von überall aus über ihr Smartphone oder Tablet steuern. Die Optimierung des Verbrauchs und die Lösung von Problemen waren noch nie so einfach und bequem.
Die neue AEROTOP® MONO.2 kombiniert kostengünstigen Betrieb und Langlebigkeit. Nie war die Gelegenheit günstiger, zu den Vorzügen umweltfreundlicher Wärmepumpentechnologie zu wechseln.
Effizient und Nachhaltig
AEROTOP® MONO.2 bietet überlegene Heizeffizienz der Klasse A+++ mit einer hohen Leistungszahl bei A7/W35 von bis zu 5,1. In Verbindung mit dem Kältemittel R32 – eines der leistungsstärksten Geräte auf dem Markt.
Intelligente Konnektivität
AEROTOP® MONO.2 ist smart vernetzt und kann per App REMOCON® NET von überall gesteuert werden. Die Programmierung Ihres Komforts, die Optimierung des Verbrauchs und die Lösung von Problemen waren noch nie so einfach.
Eine Vielzahl an Konfigurationen
AEROTOP® MONO.2 ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher „Plug-and-Play“ Konfigurationen erhältlich, was die Installation in neuen und bestehenden Haushalten einfach gestaltet. Alle Optionen bieten außerdem eine einfache und intelligente Bedienung über das benutzerfreundliche Bedienteil REMOCON® PLUS.2.
Heizen und Kühlen
AEROTOP® MONO.2 bietet das ganze Jahr über Komfort, von den kältesten Wintertemperaturen (-20 ºC) bis hin zu den heißesten Sommertagen (42 ºC) – alles mit nur einem effizienten und steuerbaren Gerät.
AEROTOP MONO.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | 04.2M-CRX 1Z | 04.2M-CRX 2Z | 05.2M-CRX 1Z | 05.2M-CRX 2Z | 08.2M-CRX 1Z | 08.2M-CRX 2Z | 08.2M-CR 1Z | 08.2M-CR 2Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung | Profil XL | - | - | - | - | - | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 66 | 66 | 91 | 104 | 131 | 131 | 66 | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,9) | 8,0 (17,2) | 2,8 (6,0) | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7/W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 12,0 (14,4) | 15,0 (17,7) | 3,5 (6,4) | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | 8,0 (11,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,5) | 11,0 (13,8) | 3,5 (4,5) | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,3 | 4,21 | 4,1 | 4,1 | 3,75 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7/W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 7 | 10,74 | 10,3 | 4,08 | 4,08 | 4,63 | 4,63 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 3,4 | 2,85 | 3,1 | 4,7 | 5,08 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 2,85 | 2,85 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Uns wird nachgesagt, den besten Kundendienst der Branche zu bieten: Immerhin sind wir 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für unsere Kunden da. Und zwar mit über 800 Servicemitarbeitern in ganz Europa.
ENTDECKEN SIE UNSERE UMFANGREICHEN SERVICELEISTUNGENWäre es nicht schön, wenn Sie mit nur einem Knopfdruck die ideale Raumtemperatur einstellen könnten, bevor sie nach Hause kommen? Mit der ELCO REMOCON-NET App für Ihr Smartphone können Sie Ihre Heizungsanlage immer und überall steuern. Passen Sie die Einstellungen für einen optimalen Energieverbrauch an und sparen Sie bares Geld.
mehr über remocon netUnsere Kunden lieben ihre Heizlösungen von ELCO. Darum gewähren sie auch gerne Einblicke in ihre Heizzentralen. Das freut uns und macht uns natürlich sehr stolz!
zu unseren referenzen