AEROTOP® M
Luft-Wasser Wärmepumpe
Leistung 21,9 kW bis 41,8 kW
Bereits ab Werk sind die gewerblichen AEROTOP® Wärmepumpen mit vielen Extras ausgestattet. Dazu zählen beispielsweise die Inverterpumpe, die Schwingungsdämpfer und beim Modell AEROTOP® M auch ein Wasserfilter. Bei der AEROTOP® L ist zusätzlich noch der Verdampfer mit einer Anti-Korrosions-Beschichtung versehen.
Die AEROTOP® Produkte für den gewerblichen Einsatz stellen eine neue Stufe in Sachen Energieeffizienz bei Kühlanlagen und Wärmepumpen in ihrer Kategorie dar. Abhängig vom Energiebedarf stellt das reversible System präzise die Rotationsfrequenz des Kompressors ein. Das sorgt für:
Der ECO Modus ermöglicht größtmögliche Energieeinsparungen ohne dabei auf den Komfort von Heizung oder Kühlung verzichten zu müssen. Mit dieser Funktion können für den täglichen Betrieb Haupt- und Nebennutzungszeiten definiert werden. Ein Zeitraum in welchem maximaler Komfort gewährleistet sein muss (zum Beispiel während der Arbeitszeit in Büros) und ein Zeitraum, in dem Energie- einsparungen bevorzugt werden (beispielsweise in der Nacht).
Reversibel
Heizen und Kühlen mit einem Gerät
R-32 Kältemittelkreislauf
70% geringeres Treibhauspotenzial gegenüber R410A Kältemittel
Leiser Betrieb
Der Schalldruckpegel beträgt nur bis zu 55 dB(A)
Effiziente Leistung
A++ Klassifizierung, saisonaler Wirkungsgrad bis zu 4,64
AEROTOP L | 54 | 61 | 65 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 2337 x 2152 x 1130 | 2337 x 2152 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 50,4 (50,4) | 59,4 (59,4) | 70,7 (70,7) | 76,8 (76,8) | 83,7 (83,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 39,4 (39,4) | 47,9 (47,9) | 55,2 (55,2) | 60,4 (60,4) | 65,9 (65,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A-2/W35 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 3 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 73,8 | 84,5 | 98,2 | 108 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 4 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Uns wird nachgesagt, den besten Kundendienst der Branche zu bieten: Immerhin sind wir 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für unsere Kunden da. Und zwar mit über 800 Servicemitarbeitern in ganz Europa.
ENTDECKEN SIE UNSERE UMFANGREICHEN SERVICELEISTUNGENWäre es nicht schön, wenn Sie mit nur einem Knopfdruck die ideale Raumtemperatur einstellen könnten, bevor sie nach Hause kommen? Mit der ELCO REMOCON-NET App für Ihr Smartphone können Sie Ihre Heizungsanlage immer und überall steuern. Passen Sie die Einstellungen für einen optimalen Energieverbrauch an und sparen Sie bares Geld.
mehr über remocon netUnsere Kunden lieben ihre Heizlösungen von ELCO. Darum gewähren sie auch gerne Einblicke in ihre Heizzentralen. Das freut uns und macht uns natürlich sehr stolz!
zu unseren referenzen