VISTRON U
120 bis 150 Liter
Kompakt
Optimale Anpassung Speicherinhalt zu Speichergröße
Zeitloses Design
Optimal angepasste Isolierung; RAL 9016
Montagefreundlich
Gut zugängliche hydr. Anschlüsse; flachdichtend
Servicefreundlich
Gut zugänglicher Reinigungsflansch
VISTRON | F 150-2 | F 200-2 | F 300-2 | F 400-2 | F 500-2 | FS 300-2 | FS 400-2 | FS 500-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt [ltr] | 106 | 200 | 300 | 395 | 500 | 290 | 385 | 500 |
Energieeffizienzklasse* | B | B | B | B | B | B | B | B |
Heizfläche [m2] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,4 / 0,93 | 1,8 / 0,93 | 1,9 / 0,96 |
Höhe mit Isolierung [mm] | 1118 | 1340 | 1797 | 1834 | 1838 | 1797 | 1834 | 1838 |
Durchmesser mit Isolierung [mm] | 600 | 600 | 600 | 670 | 750 | 600 | 670 | 750 |
Gewicht mit Isolierung [kg] | 76 | 88 | 114 | 146 | 160 | 131 | 158 | 172 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Elektro-Heizeinsatz
Fremdstromanode