AEROTOP® HYBRID.2 UNIVERSAL
Hybridsystem
Leistung 4 kW bis 24 kW
Das Hybrid-System besteht aus der Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 und dem Gas-Brennwertkessel THISION® MINI. Über das speziell dafür entwickelte HYBRID Modul können die Wärmeerzeuger einzeln oder gemeinsam den Energiebedarf des Gebäudes optimal decken.
Die zukunftssichere Lösung für die Modernisierung Ihrer Heizung. AEROTOP® HYBRID MINI steht für hohe Leistung und überragende Flexibilität. Speziell in der Sanierung werden oft hohe Vorlauftemperaturen benötigt. AEROTOP® HYBRID.2 MINI kombiniert die Vorteile beider Systeme und bietet große Leistungsreserven zu jeder Jahreszeit.
In Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage wird AEROTOP® HYBRID.2 MINI den selbst erzeugten Strom bevorzugt zur Wärmeerzeugung verwenden. Das System bietet größtmögliche Freiheit, den jeweils aktuell günstigsten Energieträger zu nutzen.
AEROTOP® HYBRID.2 MINI bietet:
Effizient
AEROTOP® HYBRID.2 MINI nutzt automatisch zu jeder Zeit den effizientesten Wärmeerzeuger. Dies führt zu einem hohen Anteil erneuerbarer Energie - und bietet gleichzeitig ein unschlagbares Maß an Komfort und Versorgungssicherheit.
Heizen und Kühlen
AEROTOP® HYBRID.2 MINI bietet das ganze Jahr über Komfort, von kältesten Wintertemperaturen bis hin zu den heißesten Sommertagen – alles mit zwei hochgradig effizienten Wärmeerzeugern.
Konnektivität
AEROTOP® HYBRID.2 MINI mit integrierter REMOCON NET Wifi Schnittstelle ermöglicht Ihnen auf einfache und intuitive Weise den Zugang zum Heizsystem aus der Ferne. Durch die App zum Download auf Smartphones und Tablets können die Betriebsparameter des Systems eingerichtet werden. Das garantiert Effizienz und Komfort nach Maß.
AEROTOP HYBRID.2 MINI | 15/04.2RX | 15/05.2RX | 15/08.2RX | 15/08.2R | 22/04.2RX | 22/05.2RX | 22/08.2RX | 22/08.2R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROTOP MONO.2 Outdoorunit | |||||||||
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) |
A-7 / W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511[COP] | A2 / W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 |
THISION MINI & HYBRID MODUL | |||||||||
Leistung min. - max. 50/30°C | kW | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Abmessungen H x B x T | mm | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 |
Gewicht | kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G