AQUATOP® S
Sole-Wasser / Wasser-Wasser Wärmepumpe,
Leistung 6,0 bis 21,0 kW
Als führender Anbieter von Heizlösungen investiert ELCO bereits seit Jahren in die Wärmepumpentechnologie. ELCO Wärmepumpen werden in der Schweiz entwickelt und produziert. Sie garantieren eine hohe Qualität. Die Betriebskosten der Wärmepumpen liegen deutlich unter denjenigen konventioneller Heizsysteme. Dank ihrer hohen Energieeffizienz verringern Wärmepumpen die Abhängigkeit von wirtschaftlich oder politisch bedingten Schwankungen der Energiepreise, entlasten die Umwelt und verringern die CO2-Emissionen.
Und das Beste am Heizen mit einer AEROTOP® T Wärmepumpe: Die in der Luft gespeicherte Energie ist ständig und überall verfügbar.
Überzeugend effizient
Hohe Leistungszahlen (COP)
Leiser Betrieb
Sehr geringer Schallpegel
Funktionales Design
Alle wichtigen Komponenten bereits eingebaut
Heizungslösungen
Für individuelle Bedürfnisse – und das ganze Leben
Made in Switzerland
Garantiert hochwertige Qualität
AQUATOP T | 22H | 28H | 35H | 43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 54 | 59 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H x B x T | mm | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 245 | 315 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sole-Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 21 | 28,7 | 36,7 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 20,4 | 24,8 | 34,7 | 41,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 25,9 | 35,5 | 48,9 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 25,6 | 34,2 | 46 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Plattenwärmetauscher
eignen sich für vielseitigen Einsatz, besonders zur Systemtrennung in älteren Heizungsanlagen mit beispielsweise einer Fußbodenheizung.
Pumpenbaugruppen Wärmepumpen
ELCO bietet ein umfangreiches Sortiment an Pumpengruppen, welche mittels speziellen Anschlusskits direkt an den Wärmeerzeuger angebaut werden können.
Hydraulische Komponenten Solekreis
Für eine effiziente Arbeitsweise Ihrer Sole/Wasser-Wärmepumpe ist die richtige Wärmequelle entscheidend. ELCO bietet Ihnen ein umfangreiches, auf die Wärmepumpe abgestimmtes Zubehörprogramm zum Anschluss der Wärmequelle an Ihre Wärmepumpe.
Bedienungs- und Anzeigegerät QAA75
mit integriertem Raumtemperaturfühler für ein oder zwei Heizkreise. Das Gerät mit ansprechendem Design und integrierter Displaybeleuchtung, ermöglicht eine einfache Bedienung für den Betreiber. Vom Wohnraum aus lassen sich so Betriebsart und Temperatur einstellen und alle wichtigen Informationen der Heizung können abgelesen werden. Somit erreicht man optimalen Komfort mit maximaler Energieeinsparung.
Das ELCO Speicherprogramm Vistron
bietet für jedermann die erstklassige Lösung für die Speicherung oder Erwärmung von Heizungs oder Brauchwasser. Eine intelligente Speichertechnik brauchen Sie um Ihre Anlage besonders effizient zu nutzen, die auf Ihre Warmwasseraufbereitung und Heizsystem passt. Bei der Umsetzung eines optimalen Energiekonzeptes hilft ein richtig dimensionierter VISTRON Speicher als sinnvolle Ergänzung zum Heizungssystem.